পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
তাপ চিকিত্সা: | Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in | প্রয়োগ: | Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in |
---|---|---|---|
ওজন: | 50kg-14000Kg | যন্ত্র: | রুফ মেশিনিং |
মাত্রাসমূহ: | সর্বোচ্চ ওডি 5000 মিমি, | উপাদান: | মিশ্র ইস্পাত, কার্বন ইস্পাত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ধাতু হাতা,ইস্পাত পাইপ হাতা |
হট রোলড বা হট জাল স্লিভ বিজোড় কার্বন স্টিল টিউব 15000 কেজি
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:
উপাদান: কার্বন ইস্পাত, খাদ ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টিল |
সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য: 3000 মিমি |
সর্বোচ্চ ওজন: 15000 কেজি |
তাপ চিকিত্সা: এন, এন + টি, কিউ + টি বা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
প্রতিবেদন: ৩.১ শংসাপত্র, ইউটি রিপোর্ট, উপাদান প্রতিবেদন বা অন্যান্য। |
শংসাপত্র তালিকা:
জিয়াংগিন ফ্যাঙ্গিউয়ানের শংসাপত্রের তালিকা | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | পিইডি শংসাপত্র |
এবিএস সার্টিফিকেট | বিভি সার্টিফিকেট | ডিএনভি শংসাপত্র |
রিনা সার্টিফিকেট | জিএল সার্টিফিকেট | এলআর সার্টিফিকেট |
সিসিএস সার্টিফিকেট | এন কে সার্টিফিকেট | কেআর সার্টিফিকেট |
এপিআই -6 এ সার্টিফিকেট | API-17D সার্টিফিকেট | সিএনএএস সার্টিফিকেট |
প্রধান উত্পাদন সরঞ্জাম:
নাম ও বর্ণনা | ধারণক্ষমতা | পরিমাণ |
3600 জলবাহী প্রেস | সর্বোচ্চ। 18 টিতে একক ফোরজিং | 1 |
2000T জলবাহী প্রেস | সর্বোচ্চ। 9T এ একক ফোরজিং | 2 |
800 জলবাহী প্রেস | সর্বোচ্চ। 5T একক ফোরজিং | 1 |
6 টি তড়িৎ জলবাহী হাতুড়ি | ম্যাক্স.সেসেল ফোরজিং 5 টি | 1 |
3 টি বৈদ্যুতিক জলবাহী হাতুড়ি | ম্যাক্স.সিংল ফোরজিং ইন 3 টি | 1 |
এয়ার হাতুড়ি | ম্যাক্সসিংসেল 25050 কেজি থেকে 1000 কেজি পর্যন্ত ফোর্সিং | 7 |
ফোরজিং অপারেশন মেশিন | 20T-5T থেকে ম্যাক্স.সিংজ ফোরজিং | 7 |
তাপ চিকিত্সা বীমা | Max.8000 * 5000 * 1500mm | 11 |
সিএনসি ড্রিলিং মেশিন | Max.5000mm | 2 |
উল্লম্ব লেদ | 1600 থেকে 5000 মিমি পর্যন্ত | 60 |
অনুভূমিক লেদ | Max.5000mm | 70 |
ব্যান্ড করাত মেশিন | 260-1300mm | 36 |
প্রধান পরীক্ষার মেশিনের তালিকা:
পদ | নাম | মডেল | স্পষ্টতা | পরিমাণ | ক্রমাঙ্কন চক্র | মন্তব্য |
1 | ইউটি ফল্ট ডিটেক্টর | CUD2080 | 4 | 1 বছর | ||
2 | ইউটি ফল্ট ডিটেক্টর | PXUT-U1 | 1 | 1 বছর | ||
3 | ইউটি ফল্ট ডিটেক্টর | PXUT-U350 + + | 1 | 1 বছর | ||
4 | জোয়াল ত্রুটি সনাক্তকারী | ডিএ-400S | 1 | 1 বছর | ||
5 | ইউটি ফল্ট ডিটেক্টর | ইউএসএম 35 এক্স | 2 | 1 বছর | ||
6 | ইউটি ফল্ট ডিটেক্টর | ইউএসএন 60 | 1 | 1 বছর | ||
7 | সরাসরি স্পেকট্রোগ্রাফার পড়ছেন | SPECTROTEST TXCO2 | বি ক্লাস | 3 | 1 বছর | |
8 | সরাসরি স্পেকট্রোগ্রাফার পড়ছেন | জিএস 1000 | একটি শ্রেণী | 1 | 1 বছর | |
9 | এইচবি পরীক্ষক | হাফ বোর্ড-3000B | ± 2.5% | 1 | 1 বছর | |
10 | লীব কঠোরতার পরীক্ষক | TH140 | ± 12HLD | 4 | 1 বছর | |
11 | লীব কঠোরতার পরীক্ষক | EQUOTIP3 | ± 12HLD | 1 | 1 বছর | |
12 | ডিজিপ্লে রকওয়েল কঠোরতার পরীক্ষক | ঘণ্টা -150 | ± 1.5HRC | 1 | 1 বছর | |
13 | পোর্টেবল এইচবি পরীক্ষক | ± 3.0% | 1 | 1 বছর | ||
14 | স্বয়ংক্রিয় সমাপ্তি পরীক্ষার মেশিন | WDZ-02 | 1 | |||
15 | ধাতববিদ্যার মাইক্রোস্কোপি | XJP-6A | 1 | 1 বছর | ||
16 | রাসায়নিক বিশ্লেষণ সরঞ্জাম | 1 সেট | 1 বছর |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. fangyuan